Kurnool, Andhra Pradesh
Kurnool की मंडियां
मंडी चुनें(3)
Adoni APMC — आज के भाव
24 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
पेज 1
Adoni APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 8 जुलाई 2026 | मूंगफली | ₹7,649 |
| 7 जुलाई 2026 | कपास | ₹9,100 |
| 7 जुलाई 2026 | मूंगफली | ₹7,679 |
| 6 जुलाई 2026 | कपास | ₹9,151 |
| 6 जुलाई 2026 | मूंगफली | ₹7,656 |
| 6 जुलाई 2026 | अरंडी बीज | ₹6,187 |
| 4 जुलाई 2026 | कपास | ₹9,359 |
| 4 जुलाई 2026 | मूंगफली | ₹7,246 |
| 3 जुलाई 2026 | कपास | ₹8,880 |
| 3 जुलाई 2026 | मूंगफली | ₹7,599 |
| 2 जुलाई 2026 | कपास | ₹8,320 |
| 2 जुलाई 2026 | मूंगफली | ₹7,300 |
| 1 जुलाई 2026 | कपास | ₹8,651 |
| 1 जुलाई 2026 | मूंगफली | ₹7,539 |
| 30 जून 2026 | मूंगफली | ₹7,560 |
| 27 जून 2026 | मूंगफली | ₹6,879 |
| 27 जून 2026 | अरंडी बीज | ₹6,133 |
| 27 जून 2026 | Sunflower/Sunflower Seed | ₹5,701 |
| 25 जून 2026 | मूंगफली | ₹7,376 |
| 25 जून 2026 | कपास | ₹6,400 |


