Kurnool, Andhra Pradesh
Kurnool की मंडियां
मंडी चुनें(3)
Adoni APMC — आज के भाव
24 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
पेज 1
Adoni APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 24 जून 2026 | कपास | ₹8,759 |
| 24 जून 2026 | मूंगफली | ₹7,071 |
| 23 जून 2026 | कपास | ₹9,171 |
| 23 जून 2026 | मूंगफली | ₹7,649 |
| 23 जून 2026 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹7,262 |
| 22 जून 2026 | कपास | ₹9,000 |
| 22 जून 2026 | मूंगफली | ₹7,456 |
| 20 जून 2026 | कपास | ₹8,757 |
| 20 जून 2026 | मूंगफली | ₹7,199 |
| 19 जून 2026 | कपास | ₹8,899 |
| 19 जून 2026 | मूंगफली | ₹7,459 |
| 18 जून 2026 | कपास | ₹8,679 |
| 18 जून 2026 | मूंगफली | ₹7,349 |
| 18 जून 2026 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹7,121 |
| 17 जून 2026 | कपास | ₹8,570 |
| 17 जून 2026 | मूंगफली | ₹6,811 |
| 16 जून 2026 | कपास | ₹8,550 |
| 16 जून 2026 | अरंडी बीज | ₹6,157 |
| 16 जून 2026 | मूंगफली | ₹5,519 |
| 12 जून 2026 | कपास | ₹8,586 |


