Gurugram, Haryana

बैंगन का भाव — सभी मंडियां
राज्य, जिला और मंडी चुनकर भाव तुलना करें
28 मंडियों में भाव मिला
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| बैंगन | Shrirampur APMC | ₹1,750 | — |
| बैंगन | Amrawati(Frui & Veg. Market) APMC | ₹1,500 | — |
| बैंगन | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹1,700 | — |
| बैंगन | Jalgaon APMC | ₹4,000 | — |
| बैंगन | Kolhapur APMC | ₹2,500 | — |
| बैंगन | Mumbai APMC | ₹3,500 | — |
| बैंगन | HINGNA - APMC | ₹1,851 | — |
| बैंगन | Kamthi APMC | ₹1,760 | — |
| बैंगन | Nagpur APMC | ₹1,750 | — |
| बैंगन | Nasik APMC | ₹4,000 | — |
| बैंगन | Junnar(Narayangaon) APMC | ₹1,800 | — |
| बैंगन | Junnar(Otur) APMC | ₹3,000 | — |
| बैंगन | Khed APMC | ₹3,500 | — |
| बैंगन | Pune APMC | ₹2,000 | — |
| बैंगन | Pune(Khadiki) APMC | ₹1,450 | — |
| बैंगन | Pune(Manjri) APMC | ₹2,800 | — |
| बैंगन | Pune(Moshi) APMC | ₹1,750 | — |
| बैंगन | Pune(Pimpri) APMC | ₹2,000 | — |
| बैंगन | Ratnagiri (Nachane) APMC | ₹2,000 | — |
| बैंगन | Vita APMC | ₹2,600 | — |
पेज 1 / 2अगला