Anand, Gujarat

बाजरा
Umreth APMC, Anand · 11 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹2,340
₹5
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹2,300
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹2,350
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹2,340
रेंज₹2,340 – ₹2,370
बदलावकोई बदलाव नहीं
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹2,340
रेंज₹2,190 – ₹2,370
बदलाव₹150
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 11 जुलाई 2026 | ₹2,340 | ₹5 |
| 10 जुलाई 2026 | ₹2,345 | ₹5 |
| 9 जुलाई 2026 | ₹2,340 | — |
| 8 जुलाई 2026 | ₹2,340 | ₹30 |
| 7 जुलाई 2026 | ₹2,370 | ₹30 |
| 6 जुलाई 2026 | ₹2,340 | — |
Gujarat की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| बाजरा | Palanpur APMC | ₹2,292.5 | — |
| बाजरा | Vadgam APMC | ₹2,355 | — |
| बाजरा | Mehsana(Jornang) APMC | ₹2,250 | — |
| बाजरा | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | ₹2,350 | — |
| बाजरा | Visnagar APMC | ₹2,237 | — |
| बाजरा | Mahuva(Station Road) APMC | ₹2,413 | — |
| बाजरा | Kalol APMC | ₹1,950 | — |
| बाजरा | Deesa(Bhildi) APMC | ₹2,500 | — |
| बाजरा | Umreth APMC | ₹2,345 | — |
| बाजरा | Tharad APMC | ₹2,450 | — |
| बाजरा | Thara(Shihori) APMC | ₹2,302.5 | — |
| बाजरा | Khambhat(Grain Market) APMC | ₹2,250 | — |
| बाजरा | Dehgam APMC | ₹2,430 | — |
| बाजरा | Porbandar APMC | ₹1,735 | — |
| बाजरा | Himatnagar APMC | ₹2,340 | — |
| बाजरा | Jam Jodhpur APMC | ₹1,750 | — |
| बाजरा | Jasdan APMC | ₹2,150 | ₹45 |
| बाजरा | Modasa APMC | ₹2,400 | — |
| बाजरा | Bhavnagar APMC | ₹2,450 | — |
| बाजरा | Jasdan APMC | ₹2,105 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Umreth APMC मंडी (Anand, Gujarat) में बाजरा का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।