Gir Somnath, Gujarat
Gir Somnath की मंडियां
Veraval APMC — भाव(8 जुलाई 2026)
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | औसत भाव |
|---|---|---|---|
तिल | ₹13,355 | ₹18,050 | ₹16,675 |
धनिया | ₹11,250 | ₹13,525 | ₹12,505 |
उड़द दाल (साबुत) | ₹8,900 | ₹9,545 | ₹9,475 |
मूंग दाल (साबुत) | ₹7,750 | ₹8,765 | ₹8,385 |
अलसंदे चना | ₹5,705 | ₹8,220 | ₹8,025 |
सोयाबीन | ₹6,505 | ₹6,860 | ₹6,750 |
चना | ₹5,505 | ₹5,675 | ₹5,600 |
गेहूं | ₹2,250 | ₹2,400 | ₹2,375 |
मोटे अनाज | ₹1,505 | ₹2,425 | ₹2,235 |
पेज 1
तिल
धनिया
उड़द दाल (साबुत)
मूंग दाल (साबुत)
अलसंदे चना
सोयाबीन
चना
गेहूं
मोटे अनाज