Karnal, Haryana
Karnal की मंडियां
Asandh APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 15 मई 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 14 मई 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 13 मई 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 9 मई 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 8 मई 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 7 मई 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 6 मई 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 4 मई 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 20 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 19 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 18 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 17 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 13 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 6 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 1 मार्च 2026 | बासमती धान | ₹4,200 |
पेज 1

बासमती धान