Mewat, Haryana
Mewat की मंडियां
FerozpurZirkha(Nagina) APMC — आज के भाव
21 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
.png)
तोरी
FerozpurZirkha(Nagina) APMC
₹2,200/क्विंटल

टमाटर
FerozpurZirkha(Nagina) APMC
₹2,000/क्विंटल

बैंगन
FerozpurZirkha(Nagina) APMC
₹1,600/क्विंटल

अमरूद
FerozpurZirkha(Nagina) APMC
₹1,400/क्विंटल

लौकी
FerozpurZirkha(Nagina) APMC
₹1,400/क्विंटल
पेज 1
FerozpurZirkha(Nagina) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 4 जून 2026 | टमाटर | ₹1,200 |
| 3 जून 2026 | आम | ₹3,400 |
| 3 जून 2026 | टिंडा | ₹2,000 |
| 3 जून 2026 | खीरा | ₹1,600 |
| 3 जून 2026 | बैंगन | ₹1,400 |
| 3 जून 2026 | टमाटर | ₹1,200 |
| 2 जून 2026 | फूलगोभी | ₹2,000 |
| 2 जून 2026 | खीरा | ₹1,800 |
| 2 जून 2026 | बैंगन | ₹1,400 |
| 2 जून 2026 | आलू | ₹1,200 |
| 2 जून 2026 | टमाटर | ₹1,000 |
| 1 जून 2026 | आम | ₹4,200 |
| 1 जून 2026 | प्याज | ₹1,600 |
| 1 जून 2026 | खीरा | ₹1,600 |
| 1 जून 2026 | लौकी | ₹1,200 |
| 1 जून 2026 | टमाटर | ₹1,000 |
| 30 मई 2026 | प्याज | ₹1,800 |
| 30 मई 2026 | खीरा | ₹1,600 |
| 30 मई 2026 | बैंगन | ₹1,400 |
| 30 मई 2026 | टमाटर | ₹700 |
आम
टिंडा
खीरा
फूलगोभी
आलू
प्याज