Yamuna Nagar, Haryana

करेला
Sadhaura APMC, Yamuna Nagar · 9 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹800
₹900
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹600
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹1,000
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹800
रेंज₹800 – ₹1,700
बदलाव₹100
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹800
रेंज₹500 – ₹1,700
बदलाव₹300
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 10 जुलाई 2026 | ₹1,200 | ₹400 |
| 9 जुलाई 2026 | ₹800 | ₹900 |
| 7 जुलाई 2026 | ₹1,700 | — |
Haryana की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| करेला | Barwala APMC | ₹1,150 | — |
| करेला | Samalkha APMC | ₹1,500 | — |
| करेला | Ballabhgarh APMC | ₹1,300 | — |
| करेला | Sohna APMC | ₹1,300 | — |
| करेला | Hansi APMC | ₹1,350 | — |
| करेला | Faridabad APMC | ₹1,200 | — |
| करेला | Shahabad APMC | ₹1,300 | — |
| करेला | Naraingarh APMC | ₹900 | — |
| करेला | Ladwa APMC | ₹2,500 | — |
| करेला | Shahzadpur APMC | ₹1,200 | — |
| करेला | Barwala(Hisar) APMC | ₹1,800 | — |
| करेला | Narnaul APMC | ₹1,200 | — |
| करेला | Tauru APMC | ₹1,000 | — |
| करेला | Chhachrauli APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Mustafabad APMC | ₹900 | — |
| करेला | Sonepat APMC | ₹1,300 | — |
| करेला | Meham APMC | ₹1,800 | — |
| करेला | Mustafabad APMC | ₹900 | — |
| करेला | Uklana APMC | ₹1,500 | — |
| करेला | Bahadurgarh APMC | ₹1,400 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Sadhaura APMC मंडी (Yamuna Nagar, Haryana) में करेला का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।