Davangere, Karnataka
Davangere की मंडियां
Davangere APMC — भाव(9 जुलाई 2026)
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | औसत भाव |
|---|---|---|---|
चुकंदर | ₹1,000 | ₹2,700 | ₹2,000 |
गाजर | ₹900 | ₹2,900 | ₹2,000 |
खीरा | ₹900 | ₹2,800 | ₹2,000 |
करेला | ₹700 | ₹3,000 | ₹2,000 |
मक्का | ₹1,716 | ₹2,500 | ₹1,861 |
मूली | ₹900 | ₹2,900 | ₹1,800 |
बैंगन | ₹800 | ₹2,500 | ₹1,800 |
पत्ता गोभी | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,800 |
आलू | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,800 |
सुवर्ण गड्डे | ₹1,000 | ₹2,300 | ₹1,700 |
हरी मिर्च | ₹800 | ₹2,300 | ₹1,600 |
टमाटर | ₹700 | ₹2,500 | ₹1,600 |
तरबूज | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| ₹700 | ₹2,200 | ₹1,500 | |
खरबूजा | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
लौकी | ₹900 | ₹1,900 | ₹1,400 |
नींबू | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,200 |
शकरकंद | ₹900 | ₹2,400 | ₹1,200 |
मीठा कद्दू | ₹600 | ₹1,400 | ₹1,000 |
फूलगोभी | ₹600 | ₹1,600 | ₹1,000 |
चुकंदर
गाजर
खीरा
करेला
मक्का
मूली
बैंगन
पत्ता गोभी
आलू
सुवर्ण गड्डे
हरी मिर्च
टमाटर
तरबूज
खरबूजा
लौकी
नींबू
शकरकंद
मीठा कद्दू
फूलगोभी