Damoh, Madhya Pradesh
Damoh की मंडियां
मंडी चुनें(4)
Javera APMC — आज के भाव
24 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
पेज 1
Javera APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 4 जून 2026 | गेहूं | ₹2,250 |
| 3 जून 2026 | उड़द दाल (साबुत) | ₹7,250 |
| 3 जून 2026 | गेहूं | ₹2,250 |
| 2 जून 2026 | उड़द दाल (साबुत) | ₹7,200 |
| 2 जून 2026 | चना | ₹5,300 |
| 2 जून 2026 | गेहूं | ₹2,250 |
| 1 जून 2026 | उड़द दाल (साबुत) | ₹7,300 |
| 1 जून 2026 | गेहूं | ₹2,280 |
| 31 मई 2026 | उड़द दाल (साबुत) | ₹7,350 |
| 31 मई 2026 | गेहूं | ₹2,250 |
| 30 मई 2026 | उड़द दाल (साबुत) | ₹7,000 |
| 30 मई 2026 | चना | ₹5,550 |
| 30 मई 2026 | गेहूं | ₹2,295 |
| 29 मई 2026 | उड़द दाल (साबुत) | ₹7,000 |
| 29 मई 2026 | सरसों | ₹6,505 |
| 29 मई 2026 | चना | ₹5,450 |
| 29 मई 2026 | गेहूं | ₹2,250 |
| 28 मई 2026 | उड़द दाल (साबुत) | ₹7,410 |
| 28 मई 2026 | गेहूं | ₹2,280 |
| 27 मई 2026 | उड़द दाल (साबुत) | ₹7,200 |

उड़द दाल (साबुत)
चना
सरसों