Morena, Madhya Pradesh
Morena की मंडियां
मंडी चुनें(9)
Kailaras APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 24 जून 2026 | सरसों | ₹7,300 |
| 24 जून 2026 | गेहूं | ₹2,430 |
| 24 जून 2026 | बाजरा | ₹1,975 |
| 23 जून 2026 | गेहूं | ₹2,425 |
| 23 जून 2026 | बाजरा | ₹1,975 |
| 22 जून 2026 | सरसों | ₹7,340 |
| 22 जून 2026 | गेहूं | ₹2,411 |
| 22 जून 2026 | बाजरा | ₹1,994 |
| 20 जून 2026 | गेहूं | ₹2,405 |
| 20 जून 2026 | बाजरा | ₹2,000 |
| 19 जून 2026 | सरसों | ₹7,305 |
| 19 जून 2026 | गेहूं | ₹2,405 |
| 18 जून 2026 | सरसों | ₹7,411 |
| 18 जून 2026 | गेहूं | ₹2,407 |
| 18 जून 2026 | बाजरा | ₹1,950 |
| 17 जून 2026 | सरसों | ₹7,241 |
| 17 जून 2026 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹5,108 |
| 17 जून 2026 | गेहूं | ₹2,415 |
| 17 जून 2026 | बाजरा | ₹1,980 |
| 16 जून 2026 | सरसों | ₹7,321 |

सरसों
गेहूं
बाजरा