Raisen, Madhya Pradesh
Raisen की मंडियां
मंडी चुनें(7)
Udaipura APMC — आज के भाव
25 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
Red gram/Arhar/Tur(whole)
Udaipura APMC
₹7,470/क्विंटल
(Whole).jpg)
मूंग दाल (साबुत)
Udaipura APMC
₹7,280/क्विंटल
(Whole).png)
मसूर दाल (साबुत)
Udaipura APMC
₹6,395/क्विंटल

चना
Udaipura APMC
₹6,120/क्विंटल

सोयाबीन
Udaipura APMC
₹5,705/क्विंटल
.png)
धान (सामान्य)
Udaipura APMC
₹4,200/क्विंटल
buttery
Udaipura APMC
₹3,905/क्विंटल
लाख
Udaipura APMC
₹3,365/क्विंटल

गेहूं
Udaipura APMC
₹2,550/क्विंटल
पेज 1
Udaipura APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 8 मार्च 2026 | लाख | ₹3,190 |
| 8 मार्च 2026 | गेहूं | ₹2,185 |
| 6 मार्च 2026 | अरहर (तूर/लाल चना) (साबुत) | ₹7,800 |
| 6 मार्च 2026 | मसूर दाल (साबुत) | ₹6,175 |
| 6 मार्च 2026 | चना | ₹5,350 |
| 6 मार्च 2026 | धान (सामान्य) | ₹3,945 |
| 6 मार्च 2026 | लाख | ₹3,190 |
| 6 मार्च 2026 | गेहूं | ₹2,195 |
| 5 मार्च 2026 | अरहर (तूर/लाल चना) (साबुत) | ₹7,780 |
| 5 मार्च 2026 | मसूर दाल (साबुत) | ₹6,200 |
| 5 मार्च 2026 | चना | ₹5,170 |
| 5 मार्च 2026 | मक्खन | ₹4,455 |
| 5 मार्च 2026 | धान (सामान्य) | ₹4,021 |
| 5 मार्च 2026 | लाख | ₹3,220 |
| 5 मार्च 2026 | गेहूं | ₹2,195 |
| 4 मार्च 2026 | अरहर (तूर/लाल चना) (साबुत) | ₹7,695 |
| 4 मार्च 2026 | मसूर दाल (साबुत) | ₹6,135 |
| 4 मार्च 2026 | चना | ₹5,300 |
| 4 मार्च 2026 | सोयाबीन | ₹4,970 |
| 4 मार्च 2026 | धान (सामान्य) | ₹4,180 |
अरहर (तूर/लाल चना) (साबुत)
मक्खन