सिवनी, मध्य प्रदेश
सिवनी की मंडियां
लखनादौन एपीएमसी — आज के भाव
18 अक्तूबर 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
पेज 1
लखनादौन एपीएमसी — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 18 अक्तूबर 2026 | मक्का | ₹2,200 |
| 17 अक्तूबर 2026 | मक्का | ₹2,200 |
| 16 अक्तूबर 2026 | मक्का | ₹2,220 |
| 16 अक्तूबर 2026 | गेहूं | ₹2,200 |
| 15 अक्तूबर 2026 | मक्का | ₹2,130 |
| 14 अक्तूबर 2026 | मक्का | ₹1,997 |
| 13 अक्तूबर 2026 | मक्का | ₹1,705 |
| 12 अक्तूबर 2026 | चना | ₹6,500 |
| 12 अक्तूबर 2026 | मक्का | ₹2,225 |
| 24 सितंबर 2026 | गेहूं | ₹2,250 |
| 18 सितंबर 2026 | गेहूं | ₹2,261 |
| 17 सितंबर 2026 | मक्का | ₹1,771 |
| 15 सितंबर 2026 | गेहूं | ₹2,264 |
| 3 सितंबर 2026 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹6,214 |
| 3 सितंबर 2026 | चना | ₹5,222 |
| 3 सितंबर 2026 | गेहूं | ₹2,243 |
| 1 सितंबर 2026 | गेहूं | ₹2,300 |
| 19 अगस्त 2026 | चना | ₹5,311 |
| 16 अगस्त 2026 | गेहूं | ₹2,200 |
| 14 अगस्त 2026 | गेहूं | ₹2,500 |
पेज 1अगला

गेहूं
चना