Shehdol, Madhya Pradesh
Shehdol की मंडियां
मंडी चुनें(3)
Shahdol APMC — आज के भाव
24 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
पेज 1
Shahdol APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 3 जुलाई 2026 | सोयाबीन | ₹6,200 |
| 3 जुलाई 2026 | gulli | ₹4,900 |
| 3 जुलाई 2026 | buttery | ₹2,800 |
| 3 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,215 |
| 3 जुलाई 2026 | धान (सामान्य) | ₹1,850 |
| 2 जुलाई 2026 | gulli | ₹4,900 |
| 2 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,300 |
| 1 जुलाई 2026 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹6,000 |
| 1 जुलाई 2026 | gulli | ₹4,800 |
| 1 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,200 |
| 30 जून 2026 | कुटकी | ₹7,600 |
| 30 जून 2026 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹6,400 |
| 30 जून 2026 | gulli | ₹4,900 |
| 30 जून 2026 | कोदो बाजरा | ₹2,500 |
| 30 जून 2026 | गेहूं | ₹2,250 |
| 29 जून 2026 | buttery | ₹2,850 |
| 28 जून 2026 | gulli | ₹5,000 |
| 28 जून 2026 | dried mango | ₹4,000 |
| 28 जून 2026 | धान (सामान्य) | ₹1,800 |
| 27 जून 2026 | कुटकी | ₹7,000 |


सोयाबीन
धान (सामान्य)
कोदो बाजरा