Nagpur, Maharashtra

करेला
Kamthi APMC, Nagpur · 9 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹5,310
₹990
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹5,060
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹5,560
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹5,310
रेंज₹5,310 – ₹6,300
बदलावकोई बदलाव नहीं
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹5,310
रेंज₹5,290 – ₹6,340
बदलाव₹990
अन्य मंडियों में भाव (₹/क्विंटल)
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 11 जुलाई 2026 | ₹5,320 | ₹40 |
| 10 जुलाई 2026 | ₹5,280 | ₹30 |
| 9 जुलाई 2026 | ₹5,310 | ₹990 |
| 7 जुलाई 2026 | ₹6,300 | ₹980 |
| 6 जुलाई 2026 | ₹5,320 | — |
Maharashtra की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| करेला | SHRI.SIDDHESHWAR APMC | ₹4,000 | ₹1,000 |
| करेला | Junnar(Narayangaon) APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Dharashiv APMC | ₹4,750 | — |
| करेला | Ratnagiri (Nachane) APMC | ₹3,500 | — |
| करेला | Karad APMC | ₹3,500 | — |
| करेला | Akluj APMC | ₹6,000 | — |
| करेला | Nagpur APMC | ₹4,750 | — |
| करेला | Khed(Chakan) APMC | ₹3,500 | — |
| करेला | Shrirampur APMC | ₹3,500 | — |
| करेला | Vai APMC | ₹4,500 | — |
| करेला | Mumbai APMC | ₹4,000 | — |
| करेला | Pune APMC | ₹4,000 | — |
| करेला | Amrawati(Frui & Veg. Market) APMC | ₹3,750 | — |
| करेला | SHRI.SIDDHESHWAR APMC | ₹5,000 | — |
| करेला | Mangal Wedha APMC | ₹4,600 | — |
| करेला | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹3,000 | — |
| करेला | Panvel APMC | ₹6,500 | — |
| करेला | Satara APMC | ₹2,500 | — |
| करेला | Chandrapur(Ganjwad) APMC | ₹3,000 | — |
| करेला | Agriculture Produce Market Committee Hingna | ₹4,333 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Kamthi APMC मंडी (Nagpur, Maharashtra) में करेला का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।