Nashik, Maharashtra
Nashik की मंडियां
मंडी चुनें(22)
Chandvad APMCDevala APMCDindori(Vani) APMCGhoti APMCKalvan APMCLasalgaon APMCLasalgaon(Niphad) APMCLasalgaon(Vinchur) APMCMalegaon APMCMalharshree Farmers Producer Co Ltd APMCManmad APMCNampur APMCNandgaon APMCNashik(Devlali) APMCNasik APMCPimpalgaon APMCPimpalgaon Baswant(Saykheda) APMCSatana APMCShivsiddha Govind Producer Company Limited Sanchal APMCShree Rameshwar Krushi Market APMCSinner APMCYeola APMC
Nandgaon APMC — आज के भाव
24 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं

मूंगफली
Nandgaon APMC
₹7,050/क्विंटल

चना
Nandgaon APMC
₹5,650/क्विंटल

गेहूं
Nandgaon APMC
₹2,650/क्विंटल

बाजरा
Nandgaon APMC
₹2,450/क्विंटल
पेज 1
Nandgaon APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 13 अगस्त 2026 | ज्वार | ₹2,371 |
| 13 अगस्त 2026 | बाजरा | ₹2,350 |
| 12 अगस्त 2026 | मूंगफली | ₹8,021 |
| 12 अगस्त 2026 | गेहूं | ₹2,650 |
| 12 अगस्त 2026 | बाजरा | ₹2,450 |
| 11 अगस्त 2026 | सोयाबीन | ₹6,600 |
| 11 अगस्त 2026 | चना | ₹5,250 |
| 11 अगस्त 2026 | गेहूं | ₹2,650 |
| 11 अगस्त 2026 | बाजरा | ₹2,450 |
| 10 अगस्त 2026 | मूंगफली | ₹7,850 |
| 10 अगस्त 2026 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹7,150 |
| 10 अगस्त 2026 | चना | ₹5,450 |
| 10 अगस्त 2026 | गेहूं | ₹2,662 |
| 10 अगस्त 2026 | बाजरा | ₹2,450 |
| 7 अगस्त 2026 | गेहूं | ₹2,660 |
| 7 अगस्त 2026 | बाजरा | ₹2,450 |
| 6 अगस्त 2026 | मूंगफली | ₹7,699 |
| 6 अगस्त 2026 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹7,250 |
| 6 अगस्त 2026 | चना | ₹5,252 |
| 6 अगस्त 2026 | बाजरा | ₹2,775 |
ज्वार
सोयाबीन