Delhi, NCT of Delhi
Delhi की मंडियां
मंडियां
APMC Azadpur — भाव(9 जुलाई 2026)
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | औसत भाव |
|---|---|---|---|
तरबूज | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,800 |
नाशपाती | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,700 |
कुंदरू | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,600 |
बैंगन | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,433 |
कटहल (पका) | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,400 |
आम (कच्चा-पका) | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,300 |
खीरा | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,267 |
मीठा कद्दू | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
करेला | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
ग्वार | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
लौकी | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
आलू | ₹200 | ₹1,400 | ₹850 |
कद्दू | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 |
पालक | ₹700 | ₹1,000 | ₹800 |
चुकंदर | ₹500 | ₹1,000 | ₹700 |
मूली | ₹400 | ₹1,000 | ₹700 |
पत्ता गोभी | ₹400 | ₹800 | ₹650 |
पिछलापेज 3
तरबूज
नाशपाती
कुंदरू
बैंगन
कटहल (पका)
आम (कच्चा-पका)
खीरा
मीठा कद्दू
करेला
ग्वार
लौकी
आलू
कद्दू
पालक
चुकंदर
मूली
पत्ता गोभी