Boudh, Odisha

करेला
Boudh APMC, Boudh · 9 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹4,000
कोई बदलाव नहीं
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹3,500
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹4,500
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹4,000
रेंज₹4,000 – ₹4,000
बदलावकोई बदलाव नहीं
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹4,000
रेंज₹3,500 – ₹4,000
बदलावकोई बदलाव नहीं
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 9 जुलाई 2026 | ₹4,000 | — |
| 8 जुलाई 2026 | ₹4,000 | — |
| 7 जुलाई 2026 | ₹4,000 | — |
| 4 जुलाई 2026 | ₹4,000 | — |
Odisha की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| करेला | Baripada APMC | ₹4,500 | — |
| करेला | Saraskana APMC | ₹4,500 | — |
| करेला | Balugaon APMC | ₹4,000 | — |
| करेला | Keonjhar APMC | ₹5,000 | — |
| करेला | Udala APMC | ₹4,000 | — |
| करेला | Barikpur APMC | ₹3,800 | — |
| करेला | Sargipali APMC | ₹2,400 | ₹200 |
| करेला | Godbhaga APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Attabira APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Kamakhyanagar APMC | ₹6,500 | ₹500 |
| करेला | Boudh APMC | ₹4,000 | — |
| करेला | Banki APMC | ₹4,500 | — |
| करेला | Attabira APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Kantabaji APMC | ₹4,150 | — |
| करेला | Sargipali APMC | ₹2,200 | — |
| करेला | Angul APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Dhenkanal APMC | ₹3,500 | — |
| करेला | Kamakhyanagar APMC | ₹6,000 | — |
| करेला | Hindol APMC | ₹4,800 | — |
| करेला | Godbhaga APMC | ₹2,000 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Boudh APMC मंडी (Boudh, Odisha) में करेला का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।