Sundergarh, Odisha

करेला
Bonai APMC, Sundergarh · 9 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹3,125
₹395
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹3,015
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹3,240
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹3,125
रेंज₹3,125 – ₹3,520
बदलाव₹203
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹3,125
रेंज₹2,950 – ₹3,825
बदलाव₹575
अन्य मंडियों में भाव (₹/क्विंटल)
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 10 जुलाई 2026 | ₹3,145 | ₹20 |
| 9 जुलाई 2026 | ₹3,125 | ₹395 |
| 8 जुलाई 2026 | ₹3,520 | ₹320 |
| 7 जुलाई 2026 | ₹3,200 | — |
Odisha की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| करेला | Digapahandi APMC | ₹2,800 | — |
| करेला | Udala APMC | ₹3,000 | — |
| करेला | Bolangir APMC | ₹3,000 | — |
| करेला | Hindol APMC | ₹4,200 | — |
| करेला | Dhenkanal APMC | ₹3,500 | — |
| करेला | Boudh APMC | ₹4,000 | — |
| करेला | Sarankul APMC | ₹4,000 | ₹400 |
| करेला | Panposh APMC | ₹4,200 | ₹200 |
| करेला | Attabira APMC | ₹1,800 | — |
| करेला | Baripada APMC | ₹4,500 | — |
| करेला | Bonai APMC | ₹3,125 | — |
| करेला | Angul APMC | ₹4,000 | — |
| करेला | Banki APMC | ₹6,500 | — |
| करेला | Dhenkanal APMC | ₹3,500 | — |
| करेला | Sarankul APMC | ₹3,600 | — |
| करेला | Khariar Road APMC | ₹6,000 | — |
| करेला | Udala APMC | ₹3,000 | — |
| करेला | Panposh APMC | ₹4,000 | — |
| करेला | Bhawanipatna APMC | ₹2,600 | — |
| करेला | Keonjhar APMC | ₹5,500 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Bonai APMC मंडी (Sundergarh, Odisha) में करेला का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।