Ferozpur, Punjab

करेला
Zira APMC, Ferozpur · 9 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹1,200
₹300
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹1,200
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹1,200
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹1,200
रेंज₹1,200 – ₹1,500
बदलाव₹200
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹1,200
रेंज₹1,000 – ₹2,000
बदलाव₹600
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 9 जुलाई 2026 | ₹1,200 | ₹300 |
| 8 जुलाई 2026 | ₹1,500 | ₹300 |
| 7 जुलाई 2026 | ₹1,200 | — |
Punjab की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| करेला | Garh Shankar(Mahalpur) APMC | ₹2,500 | ₹500 |
| करेला | Adampur APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Rayya APMC | ₹1,407 | — |
| करेला | Khanna APMC | ₹1,300 | — |
| करेला | Sahnewal APMC | ₹1,800 | — |
| करेला | Morinda APMC | ₹1,250 | — |
| करेला | Zira APMC | ₹1,400 | — |
| करेला | Jalalabad APMC | ₹2,300 | — |
| करेला | Bassi Pathana APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Mehatpur APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Mukerian(Talwara) APMC | ₹2,500 | — |
| करेला | Khamano APMC | ₹1,200 | — |
| करेला | Phillaur(Apra Mandi) APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Fazilka APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Garh Shankar(Mahalpur) APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Tarantaran APMC | ₹2,100 | — |
| करेला | Majitha APMC | ₹1,000 | — |
| करेला | Khadur Sahib(Fetehabad) APMC | ₹1,200 | — |
| करेला | Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | ₹1,550 | — |
| करेला | Dera Baba Nanak APMC | ₹688 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Zira APMC मंडी (Ferozpur, Punjab) में करेला का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।