Hoshiarpur, Punjab

करेला
Garh Shankar(Mahalpur) APMC, Hoshiarpur · 10 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹2,100
₹100
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹2,100
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹2,100
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹2,100
रेंज₹2,000 – ₹2,500
बदलाव₹100
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹2,100
रेंज₹1,800 – ₹3,000
बदलाव₹900
अन्य मंडियों में भाव (₹/क्विंटल)
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 10 जुलाई 2026 | ₹2,100 | ₹100 |
| 9 जुलाई 2026 | ₹2,000 | — |
| 7 जुलाई 2026 | ₹2,000 | ₹200 |
| 6 जुलाई 2026 | ₹2,200 | — |
Punjab की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| करेला | Khanna APMC | ₹1,400 | — |
| करेला | Ahmedgarh APMC | ₹1,500 | — |
| करेला | Dera Baba Nanak APMC | ₹956 | — |
| करेला | Bhogpur APMC | ₹3,000 | — |
| करेला | Adampur APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | ₹1,800 | — |
| करेला | Bhawanigarh APMC | ₹3,100 | ₹1,000 |
| करेला | Majitha APMC | ₹1,000 | — |
| करेला | Mukerian(Talwara) APMC | ₹2,300 | — |
| करेला | Lehra Gaga APMC | ₹2,400 | — |
| करेला | Bilga APMC | ₹1,800 | — |
| करेला | Bhawanigarh APMC | ₹2,100 | — |
| करेला | Khanna APMC | ₹1,400 | — |
| करेला | Rayya APMC | ₹1,420 | — |
| करेला | Bhikhiwind APMC | ₹900 | — |
| करेला | Garh Shankar(Mahalpur) APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Tanda Urmur APMC | ₹2,200 | — |
| करेला | Adampur APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Fazilka APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Gurdaspur APMC | ₹1,800 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Garh Shankar(Mahalpur) APMC मंडी (Hoshiarpur, Punjab) में करेला का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।