Hoshiarpur, Punjab
Hoshiarpur की मंडियां
मंडियां
Tanda Urmur APMC — भाव(9 जुलाई 2026)
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | औसत भाव |
|---|---|---|---|
अदरक (हरा) | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
लहसुन | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
सेब | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
आलूबुखारा | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,000 |
खेत मटर | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
लीची | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
नींबू | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
फूलगोभी | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
आम | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
पपीता | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
अनानास | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
शिमला मिर्च | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
भिंडी | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
प्याज | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
खीरा | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,000 |
टमाटर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
बैंगन | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
टिंडा | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
करेला | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
हरी मिर्च | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
पेज 1अगला
अदरक (हरा)
लहसुन
सेब
आलूबुखारा
खेत मटर
लीची
नींबू
फूलगोभी
आम
पपीता
अनानास
शिमला मिर्च
भिंडी
प्याज
खीरा
टमाटर
बैंगन
टिंडा
करेला
हरी मिर्च