Jalandhar, Punjab

करेला
Adampur APMC, Jalandhar · 9 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹2,000
कोई बदलाव नहीं
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹1,700
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹2,000
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹2,000
रेंज₹2,000 – ₹2,000
बदलावकोई बदलाव नहीं
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹2,000
रेंज₹1,800 – ₹2,500
बदलावकोई बदलाव नहीं
अन्य मंडियों में भाव (₹/क्विंटल)
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 10 जुलाई 2026 | ₹2,000 | — |
| 9 जुलाई 2026 | ₹2,000 | — |
| 8 जुलाई 2026 | ₹2,000 | — |
| 7 जुलाई 2026 | ₹2,000 | — |
| 6 जुलाई 2026 | ₹2,000 | — |
| 4 जुलाई 2026 | ₹2,000 | — |
Punjab की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| करेला | Quadian APMC | ₹2,000 | ₹100 |
| करेला | Gehri APMC | ₹1,150 | — |
| करेला | Khanna APMC | ₹1,300 | — |
| करेला | Gurdaspur APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | ₹1,550 | — |
| करेला | Ahmedgarh APMC | ₹1,600 | — |
| करेला | Zira APMC | ₹1,700 | — |
| करेला | Naushera Pannuan APMC | ₹1,000 | — |
| करेला | Sahnewal APMC | ₹1,800 | — |
| करेला | Jalalabad APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Lalru APMC | ₹700 | — |
| करेला | Tarantaran APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Majitha APMC | ₹1,000 | — |
| करेला | Ludhiana APMC | ₹600 | — |
| करेला | Patti APMC | ₹12.8 | — |
| करेला | Sultanpur APMC | ₹1,000 | — |
| करेला | Adampur APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Quadian APMC | ₹2,100 | — |
| करेला | Naushera Pannuan APMC | ₹1,000 | — |
| करेला | Tarantaran APMC | ₹2,000 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Adampur APMC मंडी (Jalandhar, Punjab) में करेला का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।