Ludhiana, Punjab

करेला
Ludhiana APMC, Ludhiana · 11 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹800
कोई बदलाव नहीं
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹600
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹1,000
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹800
रेंज₹600 – ₹800
बदलाव₹200
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹800
रेंज₹600 – ₹1,500
बदलाव₹200
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 11 जुलाई 2026 | ₹800 | — |
| 10 जुलाई 2026 | ₹800 | — |
| 9 जुलाई 2026 | ₹800 | — |
| 8 जुलाई 2026 | ₹800 | — |
| 7 जुलाई 2026 | ₹800 | — |
| 6 जुलाई 2026 | ₹800 | — |
Punjab की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| करेला | Pathankot APMC | ₹1,300 | — |
| करेला | Ahmedgarh APMC | ₹2,800 | — |
| करेला | Ludhiana APMC | ₹1,000 | — |
| करेला | Majitha APMC | ₹1,000 | — |
| करेला | Fazilka APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Gurdaspur APMC | ₹1,500 | — |
| करेला | Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | ₹1,800 | — |
| करेला | Sultanpur APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Dera Baba Nanak APMC | ₹1,088 | — |
| करेला | Chogawan APMC | ₹1,170 | — |
| करेला | Quadian APMC | ₹1,000 | — |
| करेला | Patran APMC | ₹1,000 | — |
| करेला | Quadian APMC | ₹1,000 | — |
| करेला | Bhulath (Nadala) APMC | ₹1,650 | — |
| करेला | Bhulath APMC | ₹1,650 | — |
| करेला | Nabha APMC | ₹1,400 | — |
| करेला | Rayya APMC | ₹1,420 | — |
| करेला | Jalalabad APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Garh Shankar(Mahalpur) APMC | ₹2,500 | — |
| करेला | Tanda Urmur APMC | ₹2,200 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Ludhiana APMC मंडी (Ludhiana, Punjab) में करेला का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।