Patiala, Punjab

करेला
Nabha APMC, Patiala · 9 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹1,600
₹100
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹1,200
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹2,000
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹1,600
रेंज₹800 – ₹1,700
बदलाव₹800
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹1,600
रेंज₹800 – ₹1,700
बदलाव₹400
अन्य मंडियों में भाव (₹/क्विंटल)
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 10 जुलाई 2026 | ₹1,500 | ₹100 |
| 9 जुलाई 2026 | ₹1,600 | ₹100 |
| 8 जुलाई 2026 | ₹1,700 | ₹400 |
| 7 जुलाई 2026 | ₹1,300 | ₹200 |
| 6 जुलाई 2026 | ₹1,500 | — |
Punjab की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| करेला | Majitha APMC | ₹1,000 | — |
| करेला | Banur APMC | ₹1,350 | — |
| करेला | Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | ₹1,700 | — |
| करेला | Adampur APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Bhogpur APMC | ₹1,600 | — |
| करेला | Bassi Pathana APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Samana APMC | ₹4,400 | — |
| करेला | Malout APMC | ₹1,600 | — |
| करेला | Tarantaran APMC | ₹1,500 | — |
| करेला | Tanda Urmur APMC | ₹2,200 | — |
| करेला | Patti APMC | ₹40.6 | ₹6.7 |
| करेला | Naushera Pannuan APMC | ₹1,050 | — |
| करेला | Sultanpur APMC | ₹1,500 | — |
| करेला | Phillaur(Apra Mandi) APMC | ₹2,000 | — |
| करेला | Chogawan APMC | ₹1,170 | — |
| करेला | Rayya APMC | ₹1,415 | — |
| करेला | Ludhiana APMC | ₹1,500 | — |
| करेला | Patti APMC | ₹47.3 | — |
| करेला | Khanna APMC | ₹1,400 | — |
| करेला | Ahmedgarh APMC | ₹1,500 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Nabha APMC मंडी (Patiala, Punjab) में करेला का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।