Bundi, Rajasthan
Bundi की मंडियां
मंडी चुनें(4)
Sumerganj APMC — आज के भाव
18 मार्च 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
पेज 1
Sumerganj APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 18 मार्च 2026 | सरसों | ₹6,300 |
| 18 मार्च 2026 | गेहूं | ₹2,260 |
| 15 मार्च 2026 | सरसों | ₹6,250 |
| 15 मार्च 2026 | गेहूं | ₹2,225 |
| 13 मार्च 2026 | सरसों | ₹6,250 |
| 12 मार्च 2026 | सरसों | ₹6,200 |
| 11 मार्च 2026 | सरसों | ₹6,250 |
| 10 मार्च 2026 | सरसों | ₹6,100 |
| 10 मार्च 2026 | अरहर (तूर/लाल चना) (साबुत) | ₹4,825 |
| 9 मार्च 2026 | सरसों | ₹6,200 |
| 9 मार्च 2026 | अरहर (तूर/लाल चना) (साबुत) | ₹4,600 |
| 8 मार्च 2026 | सरसों | ₹6,100 |
| 6 मार्च 2026 | सरसों | ₹6,100 |
| 6 मार्च 2026 | उड़द दाल (साबुत) | ₹6,080 |
| 5 मार्च 2026 | उड़द दाल (साबुत) | ₹6,141 |
| 5 मार्च 2026 | सरसों | ₹6,000 |
| 5 मार्च 2026 | गेहूं | ₹2,225 |
| 4 मार्च 2026 | सरसों | ₹6,200 |
| 4 मार्च 2026 | उड़द दाल (साबुत) | ₹5,900 |
| 4 मार्च 2026 | गेहूं | ₹2,225 |
पेज 1अगला


अरहर (तूर/लाल चना) (साबुत)
उड़द दाल (साबुत)