Dausa, Rajasthan
Dausa की मंडियां
Mahuwa APMC — आज के भाव
25 जुलाई 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
पेज 1
Mahuwa APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 25 जुलाई 2026 | सरसों | ₹7,982 |
| 25 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,483 |
| 25 जुलाई 2026 | बाजरा | ₹2,060 |
| 11 जुलाई 2026 | सरसों | ₹7,545 |
| 11 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,425 |
| 11 जुलाई 2026 | बाजरा | ₹2,088 |
| 3 जुलाई 2026 | ढैंचा | ₹7,901 |
| 3 जुलाई 2026 | सरसों | ₹7,500 |
| 3 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,456 |
| 3 जुलाई 2026 | बाजरा | ₹2,028 |
| 26 जून 2026 | सरसों | ₹7,325 |
| 26 जून 2026 | गेहूं | ₹2,365 |
| 26 जून 2026 | बाजरा | ₹1,950 |
| 25 जून 2026 | सरसों | ₹7,365 |
| 25 जून 2026 | गेहूं | ₹2,375 |
| 25 जून 2026 | बाजरा | ₹1,951 |
| 20 जून 2026 | ढैंचा | ₹9,000 |
| 20 जून 2026 | सरसों | ₹7,306 |
| 20 जून 2026 | गेहूं | ₹2,369 |
| 20 जून 2026 | बाजरा | ₹1,950 |
पेज 1अगला



ढैंचा