Chengalpattu, Tamil Nadu
Chengalpattu की मंडियां
मंडी चुनें(8)
Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) APMC — आज के भाव
9 अप्रैल 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं

मूली
Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹3,000/क्विंटल

हरा प्याज
Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹3,000/क्विंटल

भिंडी
Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹3,000/क्विंटल

पेठा
Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹2,000/क्विंटल

टमाटर
Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹1,750/क्विंटल
पिछलापेज 2
Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 6 अप्रैल 2026 | मूली | ₹3,000 |
| 6 अप्रैल 2026 | चुकंदर | ₹3,000 |
| 6 अप्रैल 2026 | हरा प्याज | ₹3,000 |
| 6 अप्रैल 2026 | प्याज | ₹2,500 |
| 6 अप्रैल 2026 | लौकी | ₹2,000 |
| 6 अप्रैल 2026 | टमाटर | ₹1,750 |
| 4 अप्रैल 2026 | लहसुन | ₹12,000 |
| 4 अप्रैल 2026 | अदरक (हरा) | ₹7,000 |
| 4 अप्रैल 2026 | हरी मिर्च | ₹4,000 |
| 4 अप्रैल 2026 | नारियल (कच्चा) | ₹3,500 |
| 4 अप्रैल 2026 | करेला | ₹3,500 |
| 4 अप्रैल 2026 | केला | ₹3,500 |
| 4 अप्रैल 2026 | तोरी | ₹3,500 |
| 4 अप्रैल 2026 | पपीता | ₹3,250 |
| 4 अप्रैल 2026 | मूली | ₹3,000 |
| 4 अप्रैल 2026 | हरा प्याज | ₹3,000 |
| 4 अप्रैल 2026 | धनिया (पत्ते) | ₹3,000 |
| 4 अप्रैल 2026 | पुदीना | ₹3,000 |
| 4 अप्रैल 2026 | प्याज | ₹3,000 |
| 4 अप्रैल 2026 | Amaranthus | ₹3,000 |
चुकंदर
प्याज
लौकी
लहसुन
अदरक (हरा)
हरी मिर्च
नारियल (कच्चा)
करेला
केला
तोरी
पपीता
धनिया (पत्ते)
पुदीना