Coimbatore, Tamil Nadu
Coimbatore की मंडियां
मंडी चुनें(14)
Coimbatore APMCKurichi(Uzhavar Sandhai ) APMCMadathukulam APMCMettupalayam(Uzhavar Sandhai ) APMCPethappampatti APMCPollachi APMCPollachi(Uzhavar Sandhai ) APMCRSPuram(Uzhavar Sandhai ) APMCSinganallur(Uzhavar Sandhai ) APMCSulur APMCSulur(Uzhavar Sandhai ) APMCSundarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMCUdumalpet APMCVadavalli(Uzhavar Sandhai ) APMC
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) APMC — आज के भाव
9 अप्रैल 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं

पेठा
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹1,900/क्विंटल

कद्दू
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹1,900/क्विंटल

पत्ता गोभी
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹1,400/क्विंटल
पिछलापेज 4
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2026 | बीन्स | ₹8,050 |
| 1 अप्रैल 2026 | सेम (भारतीय बीन्स) | ₹6,300 |
| 1 अप्रैल 2026 | अदरक (हरा) | ₹6,250 |
| 1 अप्रैल 2026 | भिंडी | ₹5,750 |
| 1 अप्रैल 2026 | हरा अवरे | ₹5,750 |
| 1 अप्रैल 2026 | केला | ₹5,750 |
| 1 अप्रैल 2026 | अनानास | ₹5,600 |
| 1 अप्रैल 2026 | मौसंबी | ₹5,250 |
| 1 अप्रैल 2026 | नारियल | ₹5,050 |
| 1 अप्रैल 2026 | कटहल (पका) | ₹4,750 |
| 1 अप्रैल 2026 | अमरूद | ₹4,750 |
| 1 अप्रैल 2026 | तोरी | ₹4,700 |
| 1 अप्रैल 2026 | शिमला मिर्च | ₹4,600 |
| 1 अप्रैल 2026 | धनिया (पत्ते) | ₹4,600 |
| 1 अप्रैल 2026 | करेला | ₹4,300 |
| 1 अप्रैल 2026 | चुकंदर | ₹4,200 |
| 1 अप्रैल 2026 | आम (कच्चा-पका) | ₹4,000 |
| 1 अप्रैल 2026 | Sweet Corn | ₹3,750 |
| 1 अप्रैल 2026 | सीताफल | ₹3,750 |
| 1 अप्रैल 2026 | चीकू (सपोटा) | ₹3,750 |
बीन्स
सेम (भारतीय बीन्स)
अदरक (हरा)
भिंडी
हरा अवरे
केला
अनानास
मौसंबी
नारियल
कटहल (पका)
अमरूद
तोरी
शिमला मिर्च
धनिया (पत्ते)
करेला
चुकंदर
आम (कच्चा-पका)
सीताफल
चीकू (सपोटा)