Coimbatore की मंडियां
मंडी चुनें(14)
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC — आज के भाव
9 अप्रैल 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं

हरा अवरे
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC

भिंडी
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC

अमरूद
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC

नारियल
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC

करेला
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC

केला
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC
.png)
आम (कच्चा-पका)
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC
.png)
चीकू (सपोटा)
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC
.png)
तोरी
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC

हरी मिर्च
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC

ग्वार फली
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC

बैंगन
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC
.jpg)
पुदीना
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC
.png)
धनिया (पत्ते)
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC

पपीता
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC

चिचिंडा
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC

केला (हरा)
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC

खीरा
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC

सहजन
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC
Amaranthus
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC
Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 8 अप्रैल 2026 | टमाटर | ₹1,700 |
| 7 अप्रैल 2026 | नींबू | ₹13,750 |
| 7 अप्रैल 2026 | हरा अवरे | ₹6,750 |
| 7 अप्रैल 2026 | भिंडी | ₹6,250 |
| 7 अप्रैल 2026 | अमरूद | ₹5,750 |
| 7 अप्रैल 2026 | केला | ₹5,750 |
| 7 अप्रैल 2026 | नारियल | ₹5,250 |
| 7 अप्रैल 2026 | आम (कच्चा-पका) | ₹4,750 |
| 7 अप्रैल 2026 | करेला | ₹4,750 |
| 7 अप्रैल 2026 | तोरी | ₹4,250 |
| 7 अप्रैल 2026 | चीकू (सपोटा) | ₹4,250 |
| 7 अप्रैल 2026 | हरी मिर्च | ₹4,250 |
| 7 अप्रैल 2026 | ग्वार फली | ₹3,750 |
| 7 अप्रैल 2026 | पुदीना | ₹3,750 |
| 7 अप्रैल 2026 | बैंगन | ₹3,750 |
| 7 अप्रैल 2026 | धनिया (पत्ते) | ₹3,750 |
| 7 अप्रैल 2026 | पपीता | ₹3,600 |
| 7 अप्रैल 2026 | केला (हरा) | ₹3,400 |
| 7 अप्रैल 2026 | चिचिंडा | ₹3,400 |
| 7 अप्रैल 2026 | Amaranthus | ₹3,250 |
टमाटर
नींबू