Coimbatore की मंडियां
मंडी चुनें(14)
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC — आज के भाव
9 अप्रैल 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं

ग्वार फली
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC
Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC

गाजर
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC

चिचिंडा
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC
Amaranthus
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC
.jpg)
पुदीना
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC

शकरकंद
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC

सहजन
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC

फूलगोभी
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC

केला (हरा)
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC

आलू
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC

टोंडेकाई
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC

हरा प्याज
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC

गांठ गोभी
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC

पपीता
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC

खीरा
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC
.jpg)
लोबिया (सब्ज़ी)
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC

टैपिओका / साबूदाना
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC

मूली
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC

चायोट / चाउ चाउ
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC
Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 6 अप्रैल 2026 | चिचिंडा | ₹3,250 |
| 6 अप्रैल 2026 | Amaranthus | ₹3,250 |
| 6 अप्रैल 2026 | शकरकंद | ₹3,200 |
| 6 अप्रैल 2026 | टोंडेकाई | ₹3,200 |
| 6 अप्रैल 2026 | केला (हरा) | ₹3,200 |
| 6 अप्रैल 2026 | हरा प्याज | ₹3,150 |
| 6 अप्रैल 2026 | सहजन | ₹3,000 |
| 6 अप्रैल 2026 | गांठ गोभी | ₹3,000 |
| 6 अप्रैल 2026 | लोबिया (सब्ज़ी) | ₹2,800 |
| 6 अप्रैल 2026 | खीरा | ₹2,700 |
| 6 अप्रैल 2026 | टैपिओका / साबूदाना | ₹2,600 |
| 6 अप्रैल 2026 | मूली | ₹2,500 |
| 6 अप्रैल 2026 | चायोट / चाउ चाउ | ₹2,300 |
| 6 अप्रैल 2026 | लौकी | ₹2,250 |
| 6 अप्रैल 2026 | पेठा | ₹2,000 |
| 6 अप्रैल 2026 | प्याज | ₹1,950 |
| 6 अप्रैल 2026 | पत्ता गोभी | ₹1,900 |
| 6 अप्रैल 2026 | टमाटर | ₹1,800 |
| 6 अप्रैल 2026 | कद्दू | ₹1,800 |
| 5 अप्रैल 2026 | लहसुन | ₹15,000 |
लौकी
पेठा
प्याज
पत्ता गोभी
टमाटर
कद्दू
लहसुन