Cuddalore, Tamil Nadu

लौकी
Cuddalore(Uzhavar Sandhai ), Cuddalore · 26 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹2,250
कोई बदलाव नहीं
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹2,000
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹2,500
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹2,250
रेंज₹2,000 – ₹3,750
बदलाव₹750
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹2,250
रेंज₹2,000 – ₹3,750
बदलाव₹750
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 26 जुलाई 2026 | ₹2,250 | — |
| 25 जुलाई 2026 | ₹2,250 | — |
| 24 जुलाई 2026 | ₹2,250 | ₹250 |
| 23 जुलाई 2026 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| 22 जुलाई 2026 | ₹3,750 | — |
| 21 जुलाई 2026 | ₹3,750 | ₹1,000 |
| 20 जुलाई 2026 | ₹2,750 | — |
Tamil Nadu की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| लौकी | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | ₹2,400 | — |
| लौकी | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | — |
| लौकी | Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,600 | — |
| लौकी | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,750 | — |
| लौकी | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,600 | — |
| लौकी | Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | ₹2,250 | — |
| लौकी | Arani(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,200 | — |
| लौकी | Naravarikuppam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | — |
| लौकी | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,400 | — |
| लौकी | Tiruchengode APMC | ₹1,250 | — |
| लौकी | Jeyankondam (Uzhavar Sandhai ) | ₹2,600 | — |
| लौकी | Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | — |
| लौकी | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,750 | — |
| लौकी | Athur(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,250 | — |
| लौकी | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,300 | — |
| लौकी | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,700 | — |
| लौकी | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,900 | — |
| लौकी | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,900 | — |
| लौकी | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,400 | — |
| लौकी | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,750 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) मंडी (Cuddalore, Tamil Nadu) में लौकी का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।