Cuddalore, Tamil Nadu

लौकी
Cuddalore(Uzhavar Sandhai ), Cuddalore · 27 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹2,250
कोई बदलाव नहीं
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹2,000
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹2,500
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹2,250
रेंज₹2,000 – ₹3,750
बदलाव₹500
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹2,250
रेंज₹2,000 – ₹3,750
बदलाव₹1,000
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 27 जुलाई 2026 | ₹2,250 | — |
| 26 जुलाई 2026 | ₹2,250 | — |
| 25 जुलाई 2026 | ₹2,250 | — |
| 24 जुलाई 2026 | ₹2,250 | ₹250 |
| 23 जुलाई 2026 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| 22 जुलाई 2026 | ₹3,750 | — |
| 21 जुलाई 2026 | ₹3,750 | — |
Tamil Nadu की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| लौकी | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | — |
| लौकी | Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,200 | — |
| लौकी | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,500 | — |
| लौकी | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,500 | — |
| लौकी | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,650 | — |
| लौकी | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,600 | — |
| लौकी | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,650 | — |
| लौकी | Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | ₹2,500 | — |
| लौकी | Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | — |
| लौकी | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹2,250 | — |
| लौकी | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,250 | — |
| लौकी | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,800 | — |
| लौकी | Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,800 | — |
| लौकी | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,250 | — |
| लौकी | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | — |
| लौकी | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,400 | — |
| लौकी | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,600 | — |
| लौकी | Musiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,750 | — |
| लौकी | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,400 | — |
| लौकी | Kambam(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,400 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) मंडी (Cuddalore, Tamil Nadu) में लौकी का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।