Dharmapuri, Tamil Nadu
Dharmapuri की मंडियां
मंडियां
Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC — भाव(9 अप्रैल 2026)
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | औसत भाव |
|---|---|---|---|
चीकू (सपोटा) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
चुकंदर | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
खीरा | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
करेला | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
धनिया (पत्ते) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
चायोट / चाउ चाउ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
पुदीना | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
फूलगोभी | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
शकरकंद | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Amaranthus | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
हरा प्याज | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
चिचिंडा | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
आलू | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 |
पत्ता गोभी | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
प्याज | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
केला (हरा) | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
पपीता | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
बैंगन | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
मूली | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
चीकू (सपोटा)
चुकंदर
खीरा
करेला
धनिया (पत्ते)
चायोट / चाउ चाउ
पुदीना
फूलगोभी
शकरकंद
हरा प्याज
चिचिंडा
आलू
पत्ता गोभी
प्याज
केला (हरा)
पपीता
बैंगन
मूली