Erode, Tamil Nadu
Erode की मंडियां
मंडियां
Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC — भाव(9 अप्रैल 2026)
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | औसत भाव |
|---|---|---|---|
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
आलू | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
केला | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
कद्दू | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
फूलगोभी | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
हरा प्याज | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
पेठा | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
पपीता | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
प्याज | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
चायोट / चाउ चाउ | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
टैपिओका / साबूदाना | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
मूली | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
पत्ता गोभी | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
केला (हरा) | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
टमाटर | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 |
लौकी | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
पिछलापेज 2
आलू
केला
कद्दू
फूलगोभी
हरा प्याज
पेठा
पपीता
प्याज
चायोट / चाउ चाउ
टैपिओका / साबूदाना
मूली
पत्ता गोभी
केला (हरा)
टमाटर
लौकी