Erode, Tamil Nadu
Erode की मंडियां
मंडियां
Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) — भाव(9 जुलाई 2026)
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | औसत भाव |
|---|---|---|---|
सहजन | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
हरा अवरे | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
नींबू | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
धनिया (पत्ते) | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
करेला | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 |
बैंगन | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
हरा प्याज | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
खीरा | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
पुदीना | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
हरी मिर्च | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
तोरी | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
आम | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
नारियल | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
नारियल (कच्चा) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
शकरकंद | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Amaranthus | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
लोबिया (सब्ज़ी) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
ग्वार फली | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
चिचिंडा | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
केला (हरा) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
पेज 1अगला
सहजन
हरा अवरे
नींबू
धनिया (पत्ते)
करेला
बैंगन
हरा प्याज
खीरा
पुदीना
हरी मिर्च
तोरी
आम
नारियल
नारियल (कच्चा)
शकरकंद
लोबिया (सब्ज़ी)
ग्वार फली
चिचिंडा
केला (हरा)