Erode, Tamil Nadu
Erode की मंडियां
मंडियां
Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC — भाव(9 अप्रैल 2026)
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | औसत भाव |
|---|---|---|---|
नींबू | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 |
अदरक (हरा) | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
बीन्स | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,200 |
हरा अवरे | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,200 |
अमरूद | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 |
गांठ गोभी | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
शलजम | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
भिंडी | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
धनिया (पत्ते) | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
पुदीना | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
नारियल | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
चिचिंडा | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 |
करेला | ₹4,000 | ₹4,300 | ₹4,150 |
गाजर | ₹4,000 | ₹4,300 | ₹4,150 |
तोरी | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
हरी मिर्च | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
चुकंदर | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
चीकू (सपोटा) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Amaranthus | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
केला | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
पेज 1अगला
नींबू
अदरक (हरा)
बीन्स
हरा अवरे
अमरूद
गांठ गोभी
शलजम
भिंडी
धनिया (पत्ते)
पुदीना
नारियल
चिचिंडा
करेला
गाजर
तोरी
हरी मिर्च
चुकंदर
चीकू (सपोटा)
केला