Karur, Tamil Nadu
Karur की मंडियां
मंडियां
Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC — भाव(9 अप्रैल 2026)
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | औसत भाव |
|---|---|---|---|
पुदीना | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
तोरी | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Sweet Corn | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
हरी मिर्च | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
बैंगन | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
फूलगोभी | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
पपीता | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
चिचिंडा | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
शकरकंद | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
प्याज | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
चायोट / चाउ चाउ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
सहजन | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
टैपिओका / साबूदाना | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
टोंडेकाई | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
पत्ता गोभी | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Amaranthus | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
मूली | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
टमाटर | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
कद्दू | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
पुदीना
तोरी
हरी मिर्च
बैंगन
फूलगोभी
पपीता
चिचिंडा
शकरकंद
प्याज
चायोट / चाउ चाउ
सहजन
टैपिओका / साबूदाना
टोंडेकाई
पत्ता गोभी
मूली
टमाटर
कद्दू