Karur, Tamil Nadu
Karur की मंडियां
मंडियां
Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC — भाव(9 अप्रैल 2026)
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | औसत भाव |
|---|---|---|---|
नींबू | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 |
अदरक (हरा) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
हरा अवरे | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
धनिया (पत्ते) | ₹5,200 | ₹6,000 | ₹5,600 |
भिंडी | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
नारियल | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
केला | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
तोरी | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 |
हरी मिर्च | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 |
हरा प्याज | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 |
केला (हरा) | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 |
करेला | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 |
ग्वार फली | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 |
पुदीना | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 |
बैंगन | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,700 |
सहजन | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,700 |
चिचिंडा | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,700 |
| Amaranthus | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
मूली | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
पेठा | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
पेज 1अगला
नींबू
अदरक (हरा)
हरा अवरे
धनिया (पत्ते)
भिंडी
नारियल
केला
तोरी
हरी मिर्च
हरा प्याज
केला (हरा)
करेला
ग्वार फली
पुदीना
बैंगन
सहजन
चिचिंडा
मूली
पेठा