Krishnagiri, Tamil Nadu
Krishnagiri की मंडियां
मंडी चुनें(5)
Hosur(Uzhavar Sandhai ) APMC — आज के भाव
9 अप्रैल 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं

आलू
Hosur(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹1,750/क्विंटल

लौकी
Hosur(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹1,750/क्विंटल

खीरा
Hosur(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹1,750/क्विंटल

टमाटर
Hosur(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹1,250/क्विंटल

चायोट / चाउ चाउ
Hosur(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹1,250/क्विंटल

कद्दू
Hosur(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹1,250/क्विंटल

पत्ता गोभी
Hosur(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹900/क्विंटल
पिछलापेज 4
Hosur(Uzhavar Sandhai ) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 28 फ़रवरी 2026 | पपीता | ₹3,500 |
| 28 फ़रवरी 2026 | करेला | ₹3,500 |
| 28 फ़रवरी 2026 | भिंडी | ₹3,500 |
| 28 फ़रवरी 2026 | हरी मटर | ₹3,500 |
| 28 फ़रवरी 2026 | शकरकंद | ₹3,500 |
| 28 फ़रवरी 2026 | जिमीकंद / सूरन | ₹3,500 |
| 28 फ़रवरी 2026 | धनिया (पत्ते) | ₹3,500 |
| 28 फ़रवरी 2026 | तोरी | ₹3,500 |
| 28 फ़रवरी 2026 | टोंडेकाई | ₹3,500 |
| 28 फ़रवरी 2026 | खरबूजा | ₹3,250 |
| 28 फ़रवरी 2026 | रतालू | ₹2,750 |
| 28 फ़रवरी 2026 | तरबूज | ₹2,750 |
| 28 फ़रवरी 2026 | हरा अवरे | ₹2,750 |
| 28 फ़रवरी 2026 | पुदीना | ₹2,750 |
| 28 फ़रवरी 2026 | नारियल (कच्चा) | ₹2,750 |
| 28 फ़रवरी 2026 | प्याज | ₹2,250 |
| 28 फ़रवरी 2026 | कटहल (पका) | ₹2,250 |
| 28 फ़रवरी 2026 | आलू | ₹2,250 |
| 28 फ़रवरी 2026 | कद्दू | ₹1,750 |
| 28 फ़रवरी 2026 | खीरा | ₹1,750 |
पपीता
करेला
भिंडी
हरी मटर
शकरकंद
जिमीकंद / सूरन
धनिया (पत्ते)
तोरी
टोंडेकाई
खरबूजा
रतालू
तरबूज
हरा अवरे
पुदीना
नारियल (कच्चा)
प्याज
कटहल (पका)