Madurai, Tamil Nadu
Madurai की मंडियां
मंडियां
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC — भाव(9 अप्रैल 2026)
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | औसत भाव |
|---|---|---|---|
बीन्स | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
अनानास | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
रजनीगंधा (ढीला) | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
खीरा | ₹5,000 | ₹9,000 | ₹7,000 |
आंवला | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
मूंगफली | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
नारियल | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
सहजन | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
रतालू | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
अरबी | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
शिमला मिर्च | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
सेम (भारतीय बीन्स) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
धनिया (पत्ते) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
चीकू (सपोटा) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
गाजर | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
हरा प्याज | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 |
बैंगन | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
नारियल (कच्चा) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
पपीता | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
भिंडी | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
बीन्स
अनानास
रजनीगंधा (ढीला)
खीरा
आंवला
मूंगफली
नारियल
सहजन
रतालू
अरबी
शिमला मिर्च
सेम (भारतीय बीन्स)
धनिया (पत्ते)
चीकू (सपोटा)
गाजर
हरा प्याज
बैंगन
नारियल (कच्चा)
पपीता
भिंडी