Namakkal, Tamil Nadu
Namakkal की मंडियां
मंडी चुनें(10)
इस मंडी में डेटा उपलब्ध नहीं है
Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC के लिए आज के भाव अभी उपलब्ध नहीं हैं।
Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 19 मार्च 2026 | तोरी | ₹5,750 |
| 19 मार्च 2026 | धनिया (पत्ते) | ₹5,750 |
| 19 मार्च 2026 | अमरूद | ₹5,500 |
| 19 मार्च 2026 | करेला | ₹5,250 |
| 19 मार्च 2026 | हरी मिर्च | ₹5,250 |
| 19 मार्च 2026 | गाजर | ₹5,250 |
| 19 मार्च 2026 | भिंडी | ₹5,250 |
| 19 मार्च 2026 | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹4,750 |
| 19 मार्च 2026 | चुकंदर | ₹4,250 |
| 19 मार्च 2026 | चिचिंडा | ₹4,250 |
| 19 मार्च 2026 | पुदीना | ₹4,250 |
| 19 मार्च 2026 | चीकू (सपोटा) | ₹3,750 |
| 19 मार्च 2026 | नारियल (कच्चा) | ₹3,250 |
| 19 मार्च 2026 | पपीता | ₹2,750 |
| 19 मार्च 2026 | सहजन | ₹2,750 |
| 19 मार्च 2026 | आलू | ₹2,750 |
| 19 मार्च 2026 | केला (हरा) | ₹2,750 |
| 19 मार्च 2026 | फूलगोभी | ₹2,750 |
| 19 मार्च 2026 | हरा प्याज | ₹2,750 |
| 19 मार्च 2026 | प्याज | ₹2,300 |
तोरी
धनिया (पत्ते)
अमरूद
करेला
हरी मिर्च
गाजर
भिंडी
चुकंदर
चिचिंडा
पुदीना
चीकू (सपोटा)
नारियल (कच्चा)
पपीता
सहजन
आलू
केला (हरा)
फूलगोभी
हरा प्याज
प्याज