Namakkal की मंडियां
मंडी चुनें(10)
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC — आज के भाव
9 अप्रैल 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
.png)
अदरक (हरा)
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC

बीन्स
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC

हरा अवरे
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC

नींबू
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC
.png)
धनिया (पत्ते)
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC

गाजर
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC
.png)
तोरी
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC

बैंगन
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC

अमरूद
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC

हरी मिर्च
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC

चिचिंडा
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC

नारियल
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC

करेला
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC

भिंडी
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC
.jpg)
पुदीना
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC
Amaranthus
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC
.png)
आम (कच्चा-पका)
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC

शकरकंद
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC

चुकंदर
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC

ग्वार फली
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC
Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 6 अप्रैल 2026 | बीन्स | ₹7,700 |
| 6 अप्रैल 2026 | हरा अवरे | ₹7,600 |
| 6 अप्रैल 2026 | नींबू | ₹7,200 |
| 6 अप्रैल 2026 | पुदीना | ₹5,700 |
| 6 अप्रैल 2026 | गाजर | ₹5,500 |
| 6 अप्रैल 2026 | चिचिंडा | ₹5,400 |
| 6 अप्रैल 2026 | हरी मिर्च | ₹5,400 |
| 6 अप्रैल 2026 | आम (कच्चा-पका) | ₹5,400 |
| 6 अप्रैल 2026 | तोरी | ₹5,250 |
| 6 अप्रैल 2026 | नारियल | ₹4,700 |
| 6 अप्रैल 2026 | भिंडी | ₹4,600 |
| 6 अप्रैल 2026 | शकरकंद | ₹4,600 |
| 6 अप्रैल 2026 | धनिया (पत्ते) | ₹4,500 |
| 6 अप्रैल 2026 | Amaranthus | ₹4,300 |
| 6 अप्रैल 2026 | चायोट / चाउ चाउ | ₹3,700 |
| 6 अप्रैल 2026 | ग्वार फली | ₹3,700 |
| 6 अप्रैल 2026 | चुकंदर | ₹3,600 |
| 6 अप्रैल 2026 | नारियल (कच्चा) | ₹3,000 |
| 6 अप्रैल 2026 | केला (हरा) | ₹2,800 |
| 6 अप्रैल 2026 | हरा प्याज | ₹2,800 |
चायोट / चाउ चाउ
नारियल (कच्चा)
केला (हरा)
हरा प्याज