Namakkal, Tamil Nadu
Namakkal की मंडियां
मंडियां
Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) APMC — भाव(9 अप्रैल 2026)
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | औसत भाव |
|---|---|---|---|
धनिया (पत्ते) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
हरा अवरे | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
नींबू | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 |
खीरा | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹7,600 |
बीन्स | ₹6,700 | ₹7,500 | ₹7,100 |
अदरक (हरा) | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,650 |
चिचिंडा | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
तोरी | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
अमरूद | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
चुकंदर | ₹4,900 | ₹5,500 | ₹5,200 |
गाजर | ₹4,900 | ₹5,500 | ₹5,200 |
नारियल | ₹4,600 | ₹5,200 | ₹4,900 |
हरी मिर्च | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 |
करेला | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| Sweet Corn | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 |
पुदीना | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 |
भिंडी | ₹4,200 | ₹4,800 | ₹4,500 |
बैंगन | ₹4,200 | ₹4,800 | ₹4,500 |
ग्वार फली | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
आम (कच्चा-पका) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
पेज 1अगला
धनिया (पत्ते)
हरा अवरे
नींबू
खीरा
बीन्स
अदरक (हरा)
चिचिंडा
तोरी
अमरूद
चुकंदर
गाजर
नारियल
हरी मिर्च
करेला
पुदीना
भिंडी
बैंगन
ग्वार फली
आम (कच्चा-पका)