Ramanathapuram की मंडियां
मंडी चुनें(4)
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC — आज के भाव
9 अप्रैल 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं

चमेली
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC

ट्यूब फ्लावर / रजनीगंधा
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC
ककड़ा
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC

नींबू
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC

नींबू
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC

सोयाबीन
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC
.png)
अदरक (हरा)
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC

हरा अवरे
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC
.png)
गेंदा (कलकत्ता)
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC
.jpg)
रतालू
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC

अरबी
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC
Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC

बीन्स
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC

नारियल
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC

हरी मिर्च
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC
.png)
धनिया (पत्ते)
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC

बैंगन
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC
.png)
तोरी
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC

करेला
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC
.jpg)
पुदीना
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC
Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 9 अप्रैल 2026 | कद्दू | ₹1,900 |
| 8 अप्रैल 2026 | चमेली | ₹55,000 |
| 8 अप्रैल 2026 | ट्यूब फ्लावर / रजनीगंधा | ₹52,500 |
| 8 अप्रैल 2026 | ककड़ा | ₹47,500 |
| 8 अप्रैल 2026 | नींबू | ₹12,250 |
| 8 अप्रैल 2026 | नींबू | ₹11,500 |
| 8 अप्रैल 2026 | सोयाबीन | ₹9,500 |
| 8 अप्रैल 2026 | अदरक (हरा) | ₹9,500 |
| 8 अप्रैल 2026 | गेंदा (कलकत्ता) | ₹8,250 |
| 8 अप्रैल 2026 | हरा अवरे | ₹7,750 |
| 8 अप्रैल 2026 | रतालू | ₹7,250 |
| 8 अप्रैल 2026 | अरबी | ₹6,750 |
| 8 अप्रैल 2026 | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹6,500 |
| 8 अप्रैल 2026 | पुदीना | ₹6,500 |
| 8 अप्रैल 2026 | बीन्स | ₹6,500 |
| 8 अप्रैल 2026 | नारियल | ₹5,750 |
| 8 अप्रैल 2026 | हरी मिर्च | ₹5,750 |
| 8 अप्रैल 2026 | धनिया (पत्ते) | ₹5,750 |
| 8 अप्रैल 2026 | करेला | ₹5,650 |
| 8 अप्रैल 2026 | बैंगन | ₹5,500 |
कद्दू