Ramanathapuram, Tamil Nadu
Ramanathapuram की मंडियां
मंडियां
Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC — भाव(9 अप्रैल 2026)
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | औसत भाव |
|---|---|---|---|
बैंगन | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
सहजन | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
नारियल (कच्चा) | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
फूलगोभी | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
हरा प्याज | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
चुकंदर | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
भिंडी | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
चिचिंडा | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,650 |
ग्वार फली | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
गांठ गोभी | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
गाजर | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
केला (हरा) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Amaranthus | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 |
मूली | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 |
आलू | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 |
चायोट / चाउ चाउ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
पत्ता गोभी | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
प्याज | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
कद्दू | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 |
पेठा | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 |
बैंगन
सहजन
नारियल (कच्चा)
फूलगोभी
हरा प्याज
चुकंदर
भिंडी
चिचिंडा
ग्वार फली
गांठ गोभी
गाजर
केला (हरा)
मूली
आलू
चायोट / चाउ चाउ
पत्ता गोभी
प्याज
कद्दू
पेठा