Salem, Tamil Nadu
Salem की मंडियां
मंडी चुनें(13)
Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCAthur(Uzhavar Sandhai ) APMCAttayampatti(Uzhavar Sandhai ) APMCEdapadi (Uzhavar Sandhai ) APMCElampillai(Uzhavar Sandhai ) APMCHasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMCJalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) APMCMecheri(Uzhavar Sandhai)Mettur(Uzhavar Sandhai ) APMCSooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMCThammampatti (Uzhavar Sandhai ) APMCThathakapatti(Uzhavar Sandhai ) APMCVazhapadi(Uzhavar Sandhai)
Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMC — आज के भाव
9 अप्रैल 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
Amaranthus
Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹1,900/क्विंटल

कद्दू
Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹1,900/क्विंटल

पेठा
Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹1,300/क्विंटल

टमाटर
Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹1,200/क्विंटल
पिछलापेज 4
Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 6 अप्रैल 2026 | करेला | ₹3,800 |
| 6 अप्रैल 2026 | केला | ₹3,750 |
| 6 अप्रैल 2026 | ग्वार फली | ₹3,750 |
| 6 अप्रैल 2026 | शकरकंद | ₹3,750 |
| 6 अप्रैल 2026 | चीकू (सपोटा) | ₹3,750 |
| 6 अप्रैल 2026 | खीरा | ₹3,500 |
| 6 अप्रैल 2026 | धनिया (पत्ते) | ₹3,500 |
| 6 अप्रैल 2026 | नारियल (कच्चा) | ₹3,250 |
| 6 अप्रैल 2026 | नींबू | ₹3,250 |
| 6 अप्रैल 2026 | हरी मिर्च | ₹3,250 |
| 6 अप्रैल 2026 | पपीता | ₹3,250 |
| 6 अप्रैल 2026 | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹3,250 |
| 6 अप्रैल 2026 | टोंडेकाई | ₹3,250 |
| 6 अप्रैल 2026 | Sweet Corn | ₹3,250 |
| 6 अप्रैल 2026 | मौसंबी | ₹3,250 |
| 6 अप्रैल 2026 | टैपिओका / साबूदाना | ₹3,250 |
| 6 अप्रैल 2026 | हरा प्याज | ₹3,200 |
| 6 अप्रैल 2026 | चायोट / चाउ चाउ | ₹3,200 |
| 6 अप्रैल 2026 | आलू | ₹3,100 |
| 6 अप्रैल 2026 | सहजन | ₹3,000 |
करेला
केला
ग्वार फली
शकरकंद
चीकू (सपोटा)
खीरा
धनिया (पत्ते)
नारियल (कच्चा)
नींबू
हरी मिर्च
पपीता
टोंडेकाई
मौसंबी
टैपिओका / साबूदाना
हरा प्याज
चायोट / चाउ चाउ
आलू
सहजन