Salem की मंडियां
मंडी चुनें(13)
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC — आज के भाव
9 अप्रैल 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं

गाजर
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC

गांठ गोभी
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC

भिंडी
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC
.jpg)
रतालू
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC

करेला
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC

ग्वार फली
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC
.png)
तोरी
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC

केला
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC
.png)
चीकू (सपोटा)
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC

हरा प्याज
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC

शकरकंद
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC

सहजन
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC
Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC

पपीता
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC
Sweet Corn
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC

मौसंबी
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC

नींबू
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC

टोंडेकाई
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC

चायोट / चाउ चाउ
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC

हरी मिर्च
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 8 अप्रैल 2026 | रतालू | ₹4,250 |
| 8 अप्रैल 2026 | गाजर | ₹4,250 |
| 8 अप्रैल 2026 | लोबिया (सब्ज़ी) | ₹4,250 |
| 8 अप्रैल 2026 | गांठ गोभी | ₹4,200 |
| 8 अप्रैल 2026 | करेला | ₹3,900 |
| 8 अप्रैल 2026 | ग्वार फली | ₹3,900 |
| 8 अप्रैल 2026 | तोरी | ₹3,800 |
| 8 अप्रैल 2026 | चीकू (सपोटा) | ₹3,750 |
| 8 अप्रैल 2026 | शकरकंद | ₹3,750 |
| 8 अप्रैल 2026 | टोंडेकाई | ₹3,750 |
| 8 अप्रैल 2026 | केला | ₹3,750 |
| 8 अप्रैल 2026 | सहजन | ₹3,500 |
| 8 अप्रैल 2026 | चायोट / चाउ चाउ | ₹3,500 |
| 8 अप्रैल 2026 | हरा प्याज | ₹3,500 |
| 8 अप्रैल 2026 | Sweet Corn | ₹3,250 |
| 8 अप्रैल 2026 | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹3,250 |
| 8 अप्रैल 2026 | नींबू | ₹3,250 |
| 8 अप्रैल 2026 | मौसंबी | ₹3,250 |
| 8 अप्रैल 2026 | हरी मिर्च | ₹3,200 |
| 8 अप्रैल 2026 | पत्ता गोभी | ₹3,100 |
लोबिया (सब्ज़ी)
पत्ता गोभी