Salem, Tamil Nadu
Salem की मंडियां
मंडी चुनें(13)
Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCAthur(Uzhavar Sandhai ) APMCAttayampatti(Uzhavar Sandhai ) APMCEdapadi (Uzhavar Sandhai ) APMCElampillai(Uzhavar Sandhai ) APMCHasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMCJalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) APMCMecheri(Uzhavar Sandhai)Mettur(Uzhavar Sandhai ) APMCSooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMCThammampatti (Uzhavar Sandhai ) APMCThathakapatti(Uzhavar Sandhai ) APMCVazhapadi(Uzhavar Sandhai)
इस मंडी में डेटा उपलब्ध नहीं है
Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMC के लिए आज के भाव अभी उपलब्ध नहीं हैं।
Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 6 मार्च 2026 | चीकू (सपोटा) | ₹3,750 |
| 6 मार्च 2026 | शकरकंद | ₹3,750 |
| 6 मार्च 2026 | जिमीकंद / सूरन | ₹3,750 |
| 6 मार्च 2026 | नारियल (कच्चा) | ₹3,250 |
| 6 मार्च 2026 | मौसंबी | ₹3,250 |
| 6 मार्च 2026 | फूलगोभी | ₹2,750 |
| 6 मार्च 2026 | टैपिओका / साबूदाना | ₹2,750 |
| 6 मार्च 2026 | प्याज | ₹2,750 |
| 6 मार्च 2026 | पपीता | ₹2,750 |
| 6 मार्च 2026 | चायोट / चाउ चाउ | ₹2,750 |
| 6 मार्च 2026 | पुदीना | ₹2,750 |
| 6 मार्च 2026 | केला (हरा) | ₹2,650 |
| 6 मार्च 2026 | बैंगन | ₹2,350 |
| 6 मार्च 2026 | मूली | ₹2,200 |
| 6 मार्च 2026 | तरबूज | ₹1,900 |
| 6 मार्च 2026 | लौकी | ₹1,750 |
| 6 मार्च 2026 | टमाटर | ₹1,200 |
| 5 मार्च 2026 | सेब | ₹19,400 |
| 5 मार्च 2026 | इमली | ₹16,500 |
| 5 मार्च 2026 | आम (कच्चा-पका) | ₹9,700 |
चीकू (सपोटा)
शकरकंद
जिमीकंद / सूरन
नारियल (कच्चा)
मौसंबी
फूलगोभी
टैपिओका / साबूदाना
प्याज
पपीता
चायोट / चाउ चाउ
पुदीना
केला (हरा)
बैंगन
मूली
तरबूज
लौकी
टमाटर
सेब
इमली
आम (कच्चा-पका)