Salem, Tamil Nadu
Salem की मंडियां
मंडियां
Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCAthur(Uzhavar Sandhai ) APMCAttayampatti(Uzhavar Sandhai ) APMCEdapadi (Uzhavar Sandhai ) APMCElampillai(Uzhavar Sandhai ) APMCHasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMCJalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) APMCMecheri(Uzhavar Sandhai)Mettur(Uzhavar Sandhai ) APMCSooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMCThammampatti (Uzhavar Sandhai ) APMCThathakapatti(Uzhavar Sandhai ) APMCVazhapadi(Uzhavar Sandhai)
Elampillai(Uzhavar Sandhai ) — भाव(9 जुलाई 2026)
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | औसत भाव |
|---|---|---|---|
नारियल | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
चिचिंडा | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 |
प्याज | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,500 |
आम | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
पत्ता गोभी | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
चायोट / चाउ चाउ | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
फूलगोभी | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
ग्वार फली | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
आलू | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
मूली | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
पपीता | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
लौकी | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,400 |
| Amaranthus | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
केला (हरा) | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
कद्दू | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
पेठा | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
भिंडी | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
टमाटर | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
पिछलापेज 2
नारियल
चिचिंडा
प्याज
आम
पत्ता गोभी
चायोट / चाउ चाउ
फूलगोभी
ग्वार फली
आलू
मूली
पपीता
लौकी
केला (हरा)
कद्दू
पेठा
भिंडी
टमाटर